| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
18:30 21 Kas Cmt | NEC Nijmegen PSV | 1 | 3.58 | 4.04 | 1.58 | 3.74 | 2.60 | 1.98 | 1:0 | 1.84 | 4.00 | 2.39 | 3.20 | 1.18 | 1.23 | 2.93 | |
20:45 21 Kas Cmt | Feyenoord Excelsior | 1 | 1.09 | 6.93 | 10.55 | 1.41 | 3.05 | 8.32 | 0:2 | 2.09 | 3.83 | 2.10 | 3.06 | 1.20 | 1.63 | 1.84 | |
20:45 21 Kas Cmt | Utrecht SC Cambuur | 1 | 1.76 | 3.66 | 3.16 | 2.21 | 2.39 | 3.50 | 0:1 | 2.86 | 3.90 | 1.65 | 2.55 | 1.31 | 1.31 | 2.55 | |
23:00 21 Kas Cmt | Telstar Zwolle | 1 | 1.93 | 3.27 | 3.01 | 2.42 | 2.19 | 3.46 | 0:1 | 3.36 | 3.84 | 1.52 | 2.04 | 1.50 | 1.42 | 2.20 | |
23:00 21 Kas Cmt | Groningen Heerenveen | 1 | 2.25 | 3.47 | 2.36 | 2.68 | 2.36 | 2.78 | 0:1 | 3.97 | 4.32 | 1.37 | 2.55 | 1.31 | 1.27 | 2.69 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
14:15 22 Kas Paz | Twente Willem II | 1 | - | 10.90 | 17.80 | 1.24 | 3.73 | 12.70 | 0:3 | 2.37 | 4.17 | 1.82 | 3.92 | 1.11 | - | - | |
16:30 22 Kas Paz | Sparta Rotterdam AZ Alkmaar | 1 | 3.79 | 3.83 | 1.58 | 4.03 | 2.41 | 2.02 | 1:0 | 1.85 | 3.76 | 2.47 | 2.48 | 1.33 | 1.35 | 2.39 | |
16:30 22 Kas Paz | Ajax ADO Den Haag | 1 | 1.08 | 7.08 | 10.95 | 1.38 | 3.17 | 8.40 | 0:2 | 2.00 | 3.91 | 2.18 | 3.32 | 1.17 | 1.58 | 1.90 | |
18:45 22 Kas Paz | Go Ahead Eagles Fortuna Sittard | 1 | 1.49 | 3.99 | 4.25 | 1.93 | 2.42 | 4.43 | 0:1 | 2.28 | 3.66 | 1.99 | 2.40 | 1.35 | 1.41 | 2.23 | |
Tüm maçlar listelendi