| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| Polonya PLK | |||||||||||||||||
20:00 20 Kas Cum | Gornik Walbrzych
| 3 | 1.14 | 3.04 | 0:7.5 | 1.66 | 1.65 | 165.5 | 1.68 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | |
22:15 20 Kas Cum |
Stk Czarni Slupsk | 3 | 1.15 | 2.94 | 0:7.5 | 1.68 | 1.62 | 173.5 | 1.66 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| Polonya PLK | |||||||||||||||||
14:30 21 Kas Cmt | Wikana Start Lublin Torun | 3 | 2.18 | 1.33 | 4.5:0 | 1.61 | 1.69 | 170.5 | 1.64 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | |
19:30 21 Kas Cmt | Wilki Morskie Szczecin Anwil Wlocl | 3 | 1.19 | 2.70 | 0:5.5 | 1.60 | 1.71 | 164.5 | 1.64 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | |
Tüm maçlar listelendi