| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Kas Pzt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Kolej Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
02:00 23 Kas Pzt | Utah Utes Minnesota Golden Gophers | 3 | 5.11 | - | 10.5:0 | 1.71 | 1.60 | 130.5 | 1.69 | 1.62 | 6.5:0 | 1.61 | 1.70 | - | - | - | |
03:00 23 Kas Pzt | UCLA Bruins Delaware Fightin` Blue Hens | 3 | - | 17.00 | 0:29.5 | 1.66 | 1.65 | 146.5 | 1.66 | 1.65 | 0:16.5 | 1.60 | 1.72 | - | - | - | |
05:30 23 Kas Pzt | California San Diego Tritons Seattle University Redhawks | 3 | 1.62 | 1.68 | 0:1.5 | 1.73 | 1.59 | 143.5 | 1.68 | 1.62 | 0:0.5 | 1.71 | 1.60 | - | - | - | |
Tüm maçlar listelendi