| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
14:15 22 Kas Paz | Twente Willem II | 1 | - | 11.10 | 17.80 | 1.23 | 3.76 | 13.15 | 0:3 | 2.33 | 4.16 | 1.84 | 3.92 | 1.11 | - | - | |
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | Feyenoord (K) Twente (K) | 3 | 5.85 | 4.38 | 1.25 | 5.51 | 2.51 | 1.61 | 1:0 | 2.48 | 3.53 | 1.74 | - | - | 1.46 | 1.94 | |
Tüm maçlar listelendi