| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Almanya 3. Lig | |||||||||||||||||
15:30 22 Kas Paz | Stuttgart II
| 2 | 2.56 | 3.49 | 2.08 | 3.00 | 2.32 | 2.55 | 1:0 | 1.44 | 4.12 | 3.61 | 2.44 | 1.34 | 1.30 | 2.56 | |
| Almanya Amatör Bundesliga, Women | |||||||||||||||||
16:00 22 Kas Paz | SC Freiburg (K) VfB Stuttgart (K) | 3 | 2.20 | 3.26 | 2.27 | 2.65 | 2.19 | 2.72 | 0:1 | 3.92 | 3.99 | 1.33 | - | - | 1.30 | 2.31 | |
| Almanya Amatör Bölgesel Lig | |||||||||||||||||
16:00 22 Kas Paz |
| 3 | 2.29 | 3.29 | 2.17 | 2.77 | 2.15 | 2.66 | 1:0 | 1.34 | 3.92 | 3.92 | 2.08 | 1.38 | 1.33 | 2.23 | |
Tüm maçlar listelendi