| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Kolej Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
03:00 22 Kas Paz | Elon Phoenix Morehead St Eagles | 3 | - | 5.88 | 0:11.5 | 1.64 | 1.67 | 143.5 | 1.67 | 1.63 | 0:6.5 | 1.63 | 1.67 | 67.5 | 1.61 | 1.69 | |
| Avustralya NBL | |||||||||||||||||
07:00 22 Kas Paz | SE Melbourne Phoenix
| 2 | 1.40 | 2.02 | 0:3.5 | 1.65 | 1.66 | 201.5 | 1.61 | 1.69 | 0:1.5 | 1.66 | 1.65 | 101.5 | 1.67 | 1.63 | |
| Almanya BBL | |||||||||||||||||
18:30 22 Kas Paz |
| 2 | 1.19 | 2.71 | 0:6.5 | 1.68 | 1.62 | 177.5 | 1.63 | 1.67 | 0:3.5 | 1.67 | 1.64 | 88.5 | 1.65 | 1.66 | |
| İngiltere SLB | |||||||||||||||||
20:30 22 Kas Paz |
Caledonia Gladiators | 3 | - | 4.98 | 0:10.5 | 1.60 | 1.72 | 185.5 | 1.68 | 1.62 | 0:6.5 | 1.70 | 1.60 | 93.5 | 1.63 | 1.67 | |
Tüm maçlar listelendi