| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | |||||||||||||||||
16:00 22 Kas Paz | Nürnberg (A)
| 3 | 1.46 | 3.84 | 3.87 | 1.88 | 2.36 | 4.08 | 0:1 | 2.21 | 3.55 | 1.90 | - | - | 1.33 | 2.23 | |
| Almanya Amatör Bundesliga, Women | |||||||||||||||||
20:30 22 Kas Paz | Mainz 05 (K) 1. FC Nürnberg (K) | 3 | 4.06 | 3.86 | 1.43 | 4.18 | 2.40 | 1.83 | 1:0 | 1.96 | 3.58 | 2.14 | - | - | 1.32 | 2.24 | |
Tüm maçlar listelendi