| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | Cp Mijas-Las Lagunas
| 3 | 1.50 | 3.28 | 4.39 | 1.95 | 2.10 | 4.70 | 0:1 | 2.40 | 3.28 | 1.86 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 1.74 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
15:00 22 Kas Paz | UD Las Palmas U19 Longuera Toscal U19 | 3 | - | 9.30 | 17.80 | - | - | - | 0:3 | 2.14 | 3.92 | 1.86 | - | - | 1.95 | 1.45 | |
| İspanya La Liga 2 | |||||||||||||||||
18:15 22 Kas Paz | S.Gijon
| 1 | 1.95 | 3.15 | 3.06 | 2.55 | 2.04 | 3.67 | 0:1 | 3.60 | 3.64 | 1.51 | 1.72 | 1.74 | 1.59 | 1.89 | |
Tüm maçlar listelendi