| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
16:30 22 Kas Paz | Ajax ADO Den Haag | 1 | 1.05 | 7.79 | 12.80 | 1.34 | 3.31 | 9.35 | 0:2 | 1.86 | 3.93 | 2.38 | 3.47 | 1.15 | 1.63 | 1.84 | |
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | de Graafschap (K) AFC Ajax (K) | 3 | 6.70 | 4.99 | 1.17 | 6.03 | 2.67 | 1.51 | 2:0 | 1.68 | 3.77 | 2.51 | - | - | 1.45 | 1.96 | |
Tüm maçlar listelendi