| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
16:30 22 Kas Paz | Sparta Rotterdam AZ Alkmaar | 1 | 3.72 | 3.74 | 1.61 | 3.97 | 2.40 | 2.05 | 1:0 | 1.81 | 3.79 | 2.52 | 2.47 | 1.33 | 1.34 | 2.41 | |
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | FC Utrecht (K) AZ Alkmaar (K) | 3 | 2.73 | 3.14 | 1.93 | 3.13 | 2.16 | 2.38 | 1:0 | 1.44 | 3.76 | 3.32 | 2.06 | 1.40 | 1.34 | 2.21 | |
Tüm maçlar listelendi