| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABA Liga, Group A | |||||||||||||||||
15:00 22 Kas Paz | Kızıl Yıldız
| 2 | - | 7.46 | 0:14.5 | 1.65 | 1.66 | 176.5 | 1.67 | 1.64 | 0:8.5 | 1.72 | 1.60 | 89.5 | 1.63 | 1.67 | |
19:00 22 Kas Paz | Buducnost KK Siroki | 2 | - | 6.42 | 0:12.5 | 1.62 | 1.68 | 172.5 | 1.67 | 1.64 | 0:7.5 | 1.71 | 1.60 | 87.5 | 1.60 | 1.70 | |
Tüm maçlar listelendi