| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| İtalya Serie B | |||||||||||||||||
19:00 22 Kas Paz | Reggio Calabria Brescia | 3 | 2.05 | 1.39 | 3.5:0 | 1.65 | 1.66 | 145.5 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | LTC Sangiorgese Basket Legnano Kni | 3 | 1.96 | 1.43 | 2.5:0 | 1.70 | 1.60 | 142.5 | 1.67 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Virtus Lumezzane Assigeco Piacenza | 3 | 1.28 | 2.33 | 0:4.5 | 1.62 | 1.68 | 150.5 | 1.68 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Rekico Faenza Psa Napoli Est | 3 | 1.23 | 2.49 | 0:5.5 | 1.68 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Roseto Shark Mens Sana 1871 | 3 | 1.14 | 3.02 | 0:6.5 | 1.62 | 1.68 | 164.5 | 1.67 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | San Severo ASD Luiss Roma | 3 | 1.21 | 2.57 | 0:5.5 | 1.66 | 1.65 | 164.5 | 1.65 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Basketball Club Lucca Avellino | 3 | 1.40 | 2.03 | 0:3.5 | 1.64 | 1.67 | 149.5 | 1.67 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Rucker Sanve San Vendemiano
| 3 | 1.17 | 2.81 | 0:6.5 | 1.71 | 1.60 | 155.5 | 1.68 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | ASD Latina Basket Pielle Livorno | 3 | 2.00 | 1.41 | 3.5:0 | 1.61 | 1.69 | 153.5 | 1.63 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Ferrara Basket 2018
| 3 | 1.26 | 2.40 | 0:4.5 | 1.59 | 1.72 | 137.5 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Fabriano Basket Solbat Basket Golfo Piombino | 3 | 1.25 | 2.44 | 0:5.5 | 1.72 | 1.59 | 155.5 | 1.64 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 22 Kas Paz | Tramarossa Vicenza Siaz Basket | 3 | 2.60 | 1.21 | 5.5:0 | 1.68 | 1.62 | 145.5 | 1.67 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | |
Tüm maçlar listelendi