| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda Eredivisie | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
14:15 22 Kas Paz | Twente Willem II | 1 | - | 10.90 | 17.80 | 1.24 | 3.73 | 12.70 | 0:3 | 2.37 | 4.17 | 1.82 | 3.92 | 1.11 | - | - | |
16:30 22 Kas Paz | Sparta Rotterdam AZ Alkmaar | 1 | 3.79 | 3.83 | 1.58 | 4.03 | 2.41 | 2.02 | 1:0 | 1.85 | 3.76 | 2.47 | 2.48 | 1.33 | 1.35 | 2.39 | |
16:30 22 Kas Paz | Ajax ADO Den Haag | 1 | 1.08 | 7.08 | 10.95 | 1.38 | 3.17 | 8.40 | 0:2 | 2.00 | 3.91 | 2.18 | 3.32 | 1.17 | 1.58 | 1.90 | |
18:45 22 Kas Paz | Go Ahead Eagles Fortuna Sittard | 1 | 1.49 | 3.99 | 4.25 | 1.93 | 2.42 | 4.43 | 0:1 | 2.28 | 3.66 | 1.99 | 2.40 | 1.35 | 1.41 | 2.23 | |
Tüm maçlar listelendi