| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| Fransa Pro A | |||||||||||||||||
18:30 22 Kas Paz | Paris
| 2 | - | 8.72 | 0:15.5 | 1.65 | 1.66 | 177.5 | 1.65 | 1.66 | 0:8.5 | 1.65 | 1.66 | 89.5 | 1.62 | 1.68 | |
21:00 22 Kas Paz | Asvel Villeurbanne Jl Bourg | 2 | 1.16 | 2.85 | 0:6.5 | 1.60 | 1.71 | 176.5 | 1.65 | 1.66 | 0:3.5 | 1.65 | 1.65 | 88.5 | 1.64 | 1.67 | |
Tüm maçlar listelendi