| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| İspanya Kadınlar Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | Porta XI Ensino (K) UNI Girona CB (K) | 3 | 3.17 | 1.12 | 7.5:0 | 1.59 | 1.73 | 137.5 | 1.64 | 1.67 | 3.5:0 | 1.67 | 1.64 | 68.5 | 1.66 | 1.65 | |
14:00 22 Kas Paz | Gernika Kesb (K) AE Sedis Basquet (K) | 3 | 1.17 | 2.83 | 0:6.5 | 1.70 | 1.60 | 142.5 | 1.66 | 1.65 | 0:3.5 | 1.73 | 1.59 | 71.5 | 1.60 | 1.70 | |
14:00 22 Kas Paz | Univ. de Ferrol (K) Mallorca Palma (K) | 3 | 5.59 | - | 11.5:0 | 1.62 | 1.68 | 147.5 | 1.64 | 1.67 | 6.5:0 | 1.63 | 1.67 | 73.5 | 1.68 | 1.62 | |
14:30 22 Kas Paz | Valencia (K) Baloncesto Leganes (K) | 3 | - | 10.35 | 0:18.5 | 1.69 | 1.61 | 141.5 | 1.66 | 1.65 | 0:9.5 | 1.60 | 1.72 | 70.5 | 1.72 | 1.60 | |
14:30 22 Kas Paz | Cab Estepona (K) Celta Baloncesto (K) | 3 | - | 4.29 | 0:9.5 | 1.67 | 1.63 | 138.5 | 1.69 | 1.61 | 0:5.5 | 1.73 | 1.59 | 69.5 | 1.64 | 1.67 | |
Tüm maçlar listelendi