| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Almanya Amatör U19 DFB Nachwuchsliga, Group G | |||||||||||||||||
14:00 21 Kas Cmt | FC Viktoria Köln U19 Bayer Leverkusen U19 | 3 | 4.67 | 4.74 | 1.29 | 4.43 | 2.77 | 1.62 | 1:0 | 2.32 | 3.89 | 1.75 | - | - | 1.20 | 2.71 | |
| Almanya 3. Lig | |||||||||||||||||
16:00 21 Kas Cmt |
| 2 | 2.24 | 3.27 | 2.47 | 2.77 | 2.16 | 3.00 | 0:1 | 4.18 | 4.06 | 1.37 | 2.01 | 1.51 | 1.42 | 2.20 | |
| Almanya Amatör Bundesliga, Women | |||||||||||||||||
16:00 21 Kas Cmt | FC Köln (K) Werder Bremen (K) | 3 | 2.01 | 3.02 | 2.68 | 2.53 | 2.03 | 3.20 | 0:1 | 3.64 | 3.66 | 1.41 | 1.78 | 1.56 | 1.44 | 1.96 | |
| Almanya Amatör U19 Gençlik Ligi, Grup F | |||||||||||||||||
16:00 21 Kas Cmt | FSV Mainz U19 Fortuna Köln U19 | 3 | 1.38 | 4.52 | 3.90 | 1.76 | 2.61 | 3.99 | 0:1 | 1.97 | 3.74 | 2.07 | - | - | 1.21 | 2.66 | |
18:00 21 Kas Cmt | FC Köln U19 SV Darmstadt 98 U19 | 3 | - | 7.32 | 14.35 | 1.25 | 3.27 | 10.30 | 0:2 | 1.66 | 3.81 | 2.53 | - | - | 1.68 | 1.64 | |
Tüm maçlar listelendi