| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| İtalya Serie B | |||||||||||||||||
20:00 21 Kas Cmt | Aurora Desio Agribertocchi Orzinuovi | 3 | 2.26 | 1.30 | 4.5:0 | 1.65 | 1.66 | 157.5 | 1.68 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 21 Kas Cmt | Asd Loreto Basket San Giobbe Chiusi | 3 | 3.12 | 1.13 | 7.5:0 | 1.60 | 1.71 | 153.5 | 1.68 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | |
22:00 21 Kas Cmt | Virtus Gvm Roma 1960 Herons Basket | 3 | - | 4.60 | 0:9.5 | 1.60 | 1.72 | 150.5 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | |
22:30 21 Kas Cmt | Treviglio Brianza Basket Pallacanestro Fiorenzuola | 3 | 1.10 | 3.28 | 0:7.5 | 1.66 | 1.65 | 155.5 | 1.61 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | |
22:30 21 Kas Cmt | Ravenna Pie Dany Basket Quarrata | 3 | 1.22 | 2.55 | 0:5.5 | 1.67 | 1.64 | 154.5 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | |
Tüm maçlar listelendi