| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda Eredivisie | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
18:30 21 Kas Cmt | NEC Nijmegen PSV | 1 | 3.58 | 4.04 | 1.58 | 3.74 | 2.60 | 1.98 | 1:0 | 1.84 | 4.00 | 2.39 | 3.20 | 1.18 | 1.23 | 2.93 | |
20:45 21 Kas Cmt | Feyenoord Excelsior | 1 | 1.09 | 6.93 | 10.55 | 1.41 | 3.05 | 8.32 | 0:2 | 2.09 | 3.83 | 2.10 | 3.06 | 1.20 | 1.63 | 1.84 | |
20:45 21 Kas Cmt | Utrecht SC Cambuur | 1 | 1.76 | 3.66 | 3.16 | 2.21 | 2.39 | 3.50 | 0:1 | 2.86 | 3.90 | 1.65 | 2.55 | 1.31 | 1.31 | 2.55 | |
23:00 21 Kas Cmt | Telstar Zwolle | 1 | 1.93 | 3.27 | 3.01 | 2.42 | 2.19 | 3.46 | 0:1 | 3.36 | 3.84 | 1.52 | 2.04 | 1.50 | 1.42 | 2.20 | |
23:00 21 Kas Cmt | Groningen Heerenveen | 1 | 2.25 | 3.47 | 2.36 | 2.68 | 2.36 | 2.78 | 0:1 | 3.97 | 4.32 | 1.37 | 2.55 | 1.31 | 1.27 | 2.69 | |
Tüm maçlar listelendi